名稱特性 | YDT2 | YDT3 | YDT1 |
螺棱部分硬度(HRC) | 56-60 | 58-62 | 56-60 |
耐磨性 | 優(yōu) | 良 | 優(yōu) |
耐腐蝕性 | 良 | 優(yōu) | 良 |
溫度范圍(℃) | ≤400 | ≤450 | ≤400 |
適用樹(shù)脂種類 | 粘性不大型樹(shù)脂、熱固型樹(shù)脂、電木、及工程塑料添加35%以下玻纖 | 粘性不大、需耐腐蝕耐磨型樹(shù)脂 通用一般樹(shù)脂和工程樹(shù)脂含玻纖50%以下玻纖,以及特種工程塑料 |
粘性不大、需耐磨損型樹(shù)脂 通用一般樹(shù)脂和工程樹(shù)脂含玻纖25%以下玻纖 |
處理工藝 | 整體淬火 (配合鍍鉻、涂層) |
整體淬火 涂層 |
整體淬火 鍍鉻 |